TEFCOLD SCU2375 Flessenkoeler
De SCU-serie flessenkoelers biedt veel display- en opslagruimte. Leverbaar in verschillende maten, met of zonder kap. Het is een witte kast met een zwarte omkeerbare glazen deur met aluminium frame, verstelbare planken en ledverlichting binnenin voor een optimale productpresentatie. Een koelsysteem met ventilator zorgt voor een gelijkmatige koeling van de hele kast.
Kenmerken
- Glazen scharnierdeuren met aluframe
- Instelbare planken
- Omkeerbare deuren
- Instelbare voet
- LED-binnenverlichting
- Ventilatorkoeling
Technische gegevens
| Externe maat (BxDxH) | 595 x 640 x 1840 mm |
|---|---|
| Interne maat (BxDxH) | 470 x 440 x 1555 mm |
| Bruto/netto volume | 372 / 347 l |
| Temperatuurbereik | +2 tot +10 °C |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Input vermogen | 295 W |
| Energieverbruik | 2.2 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 803 kWh/jaar |
| Energieklasse | D |
| Bruto/netto gewicht | 87 / 82 kg |
| Flessen 330 ml | 210 st |
| Petflessen 500 ml | 210 st |
| Blikken 330 ml | 448 st |
| Blikken 500 ml | 294 st |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | ABS |
| Deur aantal & type | 2 tweedelige deuren - gescharnierd glas |
| Omkeerbare deur | Ja |
| Planken aantal & type | 5 draadplanken wit |
| Plankkleur | Wit |
| Plankmaten | 498 x 405 mm |
| Max belasting op planken | 196 kg/m² |
| Voetjes / poten | 2 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | 2 rollers |
| Slot | Ja |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Mechanisch |
| Type koeling | Met ventilator |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R600a |
| Koelmiddelinhoud | 80 g |
| Thermometer | Ja |
| Max Ambient | +30°C, 55% RH |
| EEI | 48.6 % |
| Geluidsniveau | 45 dB(A) |
| Verpakte maat (BxDxH) | 680 x 710 x 1940 mm |
Documenten
Technische gegevens
Controleer naast de apparaatmaten ook de benodigde vrije ruimte en de toegang tot de plaats van opstelling.
| Leveranciersartikelnummer | 15934 |
|---|---|
| Breedte | 595 mm |
| Diepte | 640 mm |
| Hoogte | 1840 mm |
| Bruto inhoud | 372.0 liter |
| Netto inhoud | 347.0 liter |
| Minimumtemperatuur | 2.0 °C |
| Maximumtemperatuur | 10.0 °C |
| Voedingsspanning | 220-240/50 V/Hz |
| Koelmiddel | R600a |
| Energieverbruik per 24 uur | 2.2 kWh |
Vragen vóór je bestelt
Zijn dit binnenmaten of buitenmaten?
De breedte, diepte en hoogte in deze technische tabel zijn de buitenmaten van het apparaat. Bruto en netto inhoud zijn afzonderlijk vermeld wanneer die gegevens beschikbaar zijn. Geef bij een koelcelaanvraag aan of jouw gewenste maten binnenmaten of buitenmaten zijn.
Hoe worden levering en montage afgesproken?
De offerte of orderbevestiging vermeldt welke levering en werkzaamheden zijn inbegrepen. Een apparaat afleveren, naar binnen brengen en aansluiten zijn verschillende werkzaamheden. Bespreek toegang en aansluitingen vóór je bestelt.
Hoe weet ik wanneer het model geleverd kan worden?
Beschikbaarheid en planning worden voor jouw artikel en afleveradres gecontroleerd. Een aanvraag is nog geen reservering. De afgesproken levertijd staat in het uiteindelijke voorstel of de orderbevestiging.
Een voorstel voor dit model
Je aanvraag vermeldt automatisch dit product. Vul je toepassing en aflevergegevens in, zodat de uitvoering, beschikbaarheid en kosten kunnen worden beoordeeld.
TEFCOLD SCU2375 Flessenkoeler