TEFCOLD SCU1280CP Flessenkoeler
De SCU-serie flessenkoelers biedt veel display- en opslagruimte. Leverbaar in verschillende maten, met of zonder kap. Het is een witte kast met een zwarte omkeerbare glazen deur met aluminium frame, verstelbare planken en ledverlichting binnenin voor een optimale productpresentatie. Een koelsysteem met ventilator zorgt voor een gelijkmatige koeling van de hele kast.
Kenmerken
- Led verlichte kap
- Omkeerbare deur
- Instelbare planken
- Instelbare voet
- LED-binnenverlichting
- Glazen scharnierdeur met aluframe
- Ventilatorkoeling
Technische gegevens
| Externe maat (BxDxH) | 595 x 640 x 1775 mm |
|---|---|
| Interne maat (BxDxH) | 470 x 440 x 1347 mm |
| Bruto/netto volume | 290 / 260 l |
| Temperatuurbereik | +2 tot +10 °C |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Input vermogen | 266 W |
| Energieverbruik | 2 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 748 kWh/jaar |
| Energieklasse | D |
| Bruto/netto gewicht | 93 / 83 kg |
| Flessen 330 ml | 175 st |
| Petflessen 500 ml | 175 st |
| Blikken 330 ml | 392 st |
| Blikken 500 ml | 259 st |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | ABS |
| Deur aantal & type | 1 glazen scharnierdeur |
| Omkeerbare deur | Ja |
| Planken aantal & type | 4 draadplanken wit |
| Plankkleur | Wit |
| Plankmaten | 498 x 405 mm |
| Max belasting op planken | 196 kg/m² |
| Voetjes / poten | 2 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | 2 rollers |
| Slot | Ja |
| Type kap | D-vorm |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Mechanisch |
| Type koeling | Met ventilator |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R600a |
| Koelmiddelinhoud | 70 g |
| Thermometer | Ja |
| Max Ambient | +30°C, 55% RH |
| EEI | 49 % |
| Geluidsniveau | 45 dB(A) |
| Verpakte maat (BxDxH) | 680 x 710 x 1875 mm |
Documenten
Technische gegevens
Controleer naast de apparaatmaten ook de benodigde vrije ruimte en de toegang tot de plaats van opstelling.
| Leveranciersartikelnummer | 15919 |
|---|---|
| Breedte | 595 mm |
| Diepte | 640 mm |
| Hoogte | 1775 mm |
| Bruto inhoud | 290.0 liter |
| Netto inhoud | 260.0 liter |
| Minimumtemperatuur | 2.0 °C |
| Maximumtemperatuur | 10.0 °C |
| Voedingsspanning | 220-240/50 V/Hz |
| Koelmiddel | R600a |
| Energieverbruik per 24 uur | 2.0 kWh |
Vragen vóór je bestelt
Zijn dit binnenmaten of buitenmaten?
De breedte, diepte en hoogte in deze technische tabel zijn de buitenmaten van het apparaat. Bruto en netto inhoud zijn afzonderlijk vermeld wanneer die gegevens beschikbaar zijn. Geef bij een koelcelaanvraag aan of jouw gewenste maten binnenmaten of buitenmaten zijn.
Hoe worden levering en montage afgesproken?
De offerte of orderbevestiging vermeldt welke levering en werkzaamheden zijn inbegrepen. Een apparaat afleveren, naar binnen brengen en aansluiten zijn verschillende werkzaamheden. Bespreek toegang en aansluitingen vóór je bestelt.
Hoe weet ik wanneer het model geleverd kan worden?
Beschikbaarheid en planning worden voor jouw artikel en afleveradres gecontroleerd. Een aanvraag is nog geen reservering. De afgesproken levertijd staat in het uiteindelijke voorstel of de orderbevestiging.
Een voorstel voor dit model
Je aanvraag vermeldt automatisch dit product. Vul je toepassing en aflevergegevens in, zodat de uitvoering, beschikbaarheid en kosten kunnen worden beoordeeld.
TEFCOLD SCU1280CP Flessenkoeler