Serrco by TEFCOLD SCL-2MU+ Hoogwaardige barkoeler
De SCL Combi-Line van Serrco biedt een groot aantal mogelijkheden. Hij wordt standaard geleverd met massieve deuren, maar kan worden aangepast met verschillende modules/voorzijden om aan uw behoeften te voldoen. De koeler beschikt over verstelbare leggers en witte ledverlichting. De koelunit is geïnstalleerd als een verwijderbare module, waardoor de servicetijd wordt verminderd van uren tot slechts enkele minuten.
Kenmerken
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Verwijderbare machine-unit voor eenvoudig onderhoud
- Snelle temperatuurdaling
- Instelbare legborden
- Witte LED-verlichting
- Skinplate buitenzijde/binnenzijde
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Geventileerde koeling
- Optioneel slot
Technische gegevens
| Externe maat (BxDxH) | 770 x 560 x 820 mm |
|---|---|
| Interne maat (BxDxH) | 395 x 470 x 735 mm |
| Bruto/netto volume | 138 / 124 l |
| Temperatuurbereik | +2 tot +10 °C |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Input vermogen | 200 W |
| Energieverbruik | 0.74 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 270 kWh/jaar |
| Energieklasse | C |
| Bruto/netto gewicht | 80.5 / 72.5 kg |
| Flessen 330 ml | 107 st |
| Petflessen 500 ml | 110 st |
| Blikken 330 ml | 180 st |
| Blikken 500 ml | 145 st |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | Antraciet RAL 7021 |
| Binnenafwerking | Zilver |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur |
| Omkeerbare deur | Ja |
| Planken aantal & type | 2 instelbaar |
| Plankkleur | Zilver |
| Plankmaten | 370 x 428 mm |
| Maten onderste plank | 395 x 460 mm |
| Max belasting op planken | 180 kg/m² |
| Voetjes / poten | Instelbare Voeten |
| Slot | Fabrieksoptie |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Geventileerd |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 80 g |
| Thermometer | Ja |
| Geluidsniveau | 41 dB(A) |
| Verpakte maat (BxDxH) | 825 x 610 x 970 mm |
Documenten
Technische gegevens
Controleer naast de apparaatmaten ook de benodigde vrije ruimte en de toegang tot de plaats van opstelling.
| Leveranciersartikelnummer | 68919 |
|---|---|
| Breedte | 770 mm |
| Diepte | 560 mm |
| Hoogte | 820 mm |
| Bruto inhoud | 138.0 liter |
| Netto inhoud | 124.0 liter |
| Minimumtemperatuur | 2.0 °C |
| Maximumtemperatuur | 10.0 °C |
| Voedingsspanning | 220-240/50 V/Hz |
| Koelmiddel | R290 |
| Energieverbruik per 24 uur | 0.74 kWh |
Vragen vóór je bestelt
Zijn dit binnenmaten of buitenmaten?
De breedte, diepte en hoogte in deze technische tabel zijn de buitenmaten van het apparaat. Bruto en netto inhoud zijn afzonderlijk vermeld wanneer die gegevens beschikbaar zijn. Geef bij een koelcelaanvraag aan of jouw gewenste maten binnenmaten of buitenmaten zijn.
Hoe worden levering en montage afgesproken?
De offerte of orderbevestiging vermeldt welke levering en werkzaamheden zijn inbegrepen. Een apparaat afleveren, naar binnen brengen en aansluiten zijn verschillende werkzaamheden. Bespreek toegang en aansluitingen vóór je bestelt.
Hoe weet ik wanneer het model geleverd kan worden?
Beschikbaarheid en planning worden voor jouw artikel en afleveradres gecontroleerd. Een aanvraag is nog geen reservering. De afgesproken levertijd staat in het uiteindelijke voorstel of de orderbevestiging.
Een voorstel voor dit model
Je aanvraag vermeldt automatisch dit product. Vul je toepassing en aflevergegevens in, zodat de uitvoering, beschikbaarheid en kosten kunnen worden beoordeeld.
Serrco by TEFCOLD SCL-2MU+ Hoogwaardige barkoeler