TEFCOLD FSC175H Flessenkoeler
De FSC Slim-serie biedt een uitstekende ontwerpkwaliteit tegen een concurrerende prijs. Het Slim-model heeft een glazen deur en is leverbaar in wit of zwart. Dit zorgt voor een geweldige productpresentatie in combinatie met een krachtig koelsysteem, en de verstelbare planken zorgen voor extra flexibiliteit. De displaykoeler is ideaal voor branding en met de verlichte kap aan de bovenkant trekt hij zeker de aandacht van klanten.
Kenmerken
- Led verlichte kap
- Zelfsluitende glazen scharnierdeur
- Ledverlichting in deurlijst
- Instelbare planken
- Instelbare voet
- Ventilatorkoeling
Technische gegevens
| Externe maat (BxDxH) | 435 x 505 x 2013 mm |
|---|---|
| Interne maat (BxDxH) | 357 x 362 x 1410 mm |
| Bruto/netto volume | 190 / 116 l |
| Temperatuurbereik | +2 tot +12 °C |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Input vermogen | 140 W |
| Energieverbruik | 2.65 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 967 kWh/jaar |
| Energieklasse | F |
| Bruto/netto gewicht | 70 / 64 kg |
| Flessen 330 ml | 100 st |
| Petflessen 500 ml | 100 st |
| Blikken 330 ml | 200 st |
| Blikken 500 ml | 100 st |
| Klimaatklasse | CC2 |
| Isolatiedichtheid | 32 kg/m³ |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Deur aantal & type | 1 zelfsluitende glazen scharnierdeur |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Planken aantal & type | 5 draadplanken wit |
| Plankkleur | Wit |
| Plankmaten | 342 x 266 |
| Max belasting op planken | 196 kg/m² |
| Voetjes / poten | 2 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | 2 rollers |
| Slot | Ja |
| Type kap | D-vorm |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Mechanisch |
| Type koeling | Met ventilator |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R600a |
| Koelmiddelinhoud | 40 g |
| Thermometer | Ja |
| Max Ambient | +32,2°C, 65% RH |
| EEI | 78 % |
| Geluidsniveau | 56 dB(A) |
| Verpakte maat (BxDxH) | 500 x 550 x 2060 mm |
Documenten
Technische gegevens
Controleer naast de apparaatmaten ook de benodigde vrije ruimte en de toegang tot de plaats van opstelling.
| Leveranciersartikelnummer | 15907 |
|---|---|
| Breedte | 435 mm |
| Diepte | 505 mm |
| Hoogte | 2013 mm |
| Bruto inhoud | 190.0 liter |
| Netto inhoud | 116.0 liter |
| Minimumtemperatuur | 2.0 °C |
| Maximumtemperatuur | 12.0 °C |
| Voedingsspanning | 220-240/50 V/Hz |
| Koelmiddel | R600a |
| Energieverbruik per 24 uur | 2.65 kWh |
Vragen vóór je bestelt
Zijn dit binnenmaten of buitenmaten?
De breedte, diepte en hoogte in deze technische tabel zijn de buitenmaten van het apparaat. Bruto en netto inhoud zijn afzonderlijk vermeld wanneer die gegevens beschikbaar zijn. Geef bij een koelcelaanvraag aan of jouw gewenste maten binnenmaten of buitenmaten zijn.
Hoe worden levering en montage afgesproken?
De offerte of orderbevestiging vermeldt welke levering en werkzaamheden zijn inbegrepen. Een apparaat afleveren, naar binnen brengen en aansluiten zijn verschillende werkzaamheden. Bespreek toegang en aansluitingen vóór je bestelt.
Hoe weet ik wanneer het model geleverd kan worden?
Beschikbaarheid en planning worden voor jouw artikel en afleveradres gecontroleerd. Een aanvraag is nog geen reservering. De afgesproken levertijd staat in het uiteindelijke voorstel of de orderbevestiging.
Een voorstel voor dit model
Je aanvraag vermeldt automatisch dit product. Vul je toepassing en aflevergegevens in, zodat de uitvoering, beschikbaarheid en kosten kunnen worden beoordeeld.
TEFCOLD FSC175H Flessenkoeler