TEFCOLD FSC1450 Flessenkoeler
De FSC-serie flessenkoelers met 1 deur biedt een uitstekende ontwerpkwaliteit tegen een concurrerende prijs. De kast is wit met een grijze glazen deur met aluminium frame. Ideaal voor branding en de verlichte kap bovenaan trekt zeker de aandacht van de klanten. Dit zorgt voor een geweldige productpresentatie in combinatie met een krachtig door ventilator ondersteund koelsysteem, en de verstelbare planken zorgen voor extra flexibiliteit. Veel modellen zijn ook verkrijgbaar zonder kap (FS-serie).
Kenmerken
- Omkeerbare deur
- Instelbare planken
- Instelbare voet
- Glazen scharnierdeur met aluframe
- Led verlichte kap
- Ventilatorkoeling
- LED-binnenverlichting
Technische gegevens
| Externe maat (BxDxH) | 680 x 655 x 2096 mm |
|---|---|
| Interne maat (BxDxH) | 588 x 514 x 1517 mm |
| Bruto/netto volume | 469 / 301 l |
| Temperatuurbereik | +2 tot +12 °C |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Input vermogen | 265 W |
| Energieverbruik | 2.58 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 942 kWh/jaar |
| Energieklasse | E |
| Bruto/netto gewicht | 112 / 101 kg |
| Flessen 330 ml | 240 st |
| Petflessen 500 ml | 200 st |
| Blikken 330 ml | 480 st |
| Blikken 500 ml | 336 st |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | ABS |
| Deur aantal & type | 1 glazen scharnierdeur |
| Omkeerbare deur | Ja |
| Planken aantal & type | 6 draadplanken wit |
| Plankkleur | Wit |
| Plankmaten | 584 x 405 mm |
| Max belasting op planken | 41 kg/m² |
| Voetjes / poten | 2 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | 2 rollers |
| Slot | Ja |
| Type kap | D-vorm |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Mechanisch |
| Type koeling | Met ventilator |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R600a |
| Koelmiddelinhoud | 110 g |
| Thermometer | Ja |
| EEI | 51.1 % |
| Geluidsniveau | 56 dB(A) |
| Verpakte maat (BxDxH) | 760 x 705 x 2207 mm |
Documenten
Technische gegevens
Controleer naast de apparaatmaten ook de benodigde vrije ruimte en de toegang tot de plaats van opstelling.
| Leveranciersartikelnummer | 15903 |
|---|---|
| Breedte | 680 mm |
| Diepte | 655 mm |
| Hoogte | 2096 mm |
| Bruto inhoud | 469.0 liter |
| Netto inhoud | 301.0 liter |
| Minimumtemperatuur | 2.0 °C |
| Maximumtemperatuur | 12.0 °C |
| Voedingsspanning | 220-240/50 V/Hz |
| Koelmiddel | R600a |
| Energieverbruik per 24 uur | 2.58 kWh |
Vragen vóór je bestelt
Zijn dit binnenmaten of buitenmaten?
De breedte, diepte en hoogte in deze technische tabel zijn de buitenmaten van het apparaat. Bruto en netto inhoud zijn afzonderlijk vermeld wanneer die gegevens beschikbaar zijn. Geef bij een koelcelaanvraag aan of jouw gewenste maten binnenmaten of buitenmaten zijn.
Hoe worden levering en montage afgesproken?
De offerte of orderbevestiging vermeldt welke levering en werkzaamheden zijn inbegrepen. Een apparaat afleveren, naar binnen brengen en aansluiten zijn verschillende werkzaamheden. Bespreek toegang en aansluitingen vóór je bestelt.
Hoe weet ik wanneer het model geleverd kan worden?
Beschikbaarheid en planning worden voor jouw artikel en afleveradres gecontroleerd. Een aanvraag is nog geen reservering. De afgesproken levertijd staat in het uiteindelijke voorstel of de orderbevestiging.
Een voorstel voor dit model
Je aanvraag vermeldt automatisch dit product. Vul je toepassing en aflevergegevens in, zodat de uitvoering, beschikbaarheid en kosten kunnen worden beoordeeld.
TEFCOLD FSC1450 Flessenkoeler