TEFCOLD FS80CP Tafel koelkast
De FS CP-tafelmodelserie biedt een uitstekende ontwerpkwaliteit tegen een concurrerende prijs. De displaykoeler is ideaal voor branding en met de verlichte kap aan de bovenkant trekt hij zeker de aandacht van klanten. Door zijn kleine formaat is hij perfect als tafelmodel of om aan de muur te hangen (wordt geleverd met muurbeugels).
Kenmerken
- Led verlichte kap
- Instelbare planken
- Instelbare voet
- LED-binnenverlichting
- Ventilatorkoeling
Technische gegevens
| Externe maat (BxDxH) | 480 x 460 x 840 mm |
|---|---|
| Interne maat (BxDxH) | 410 x 380 x 550 mm |
| Bruto/netto volume | 84 / 55 l |
| Temperatuurbereik | +2 tot +12 °C |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Input vermogen | 85 W |
| Energieverbruik | 1.1 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 402 kWh/jaar |
| Energieklasse | D |
| Bruto/netto gewicht | 43 / 38 kg |
| Flessen 330 ml | 40 st |
| Petflessen 500 ml | 40 st |
| Blikken 330 ml | 60 st |
| Blikken 500 ml | 48 st |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | ABS |
| Deur aantal & type | 1 zelfsluitende glazen scharnierdeur |
| Omkeerbare deur | Ja |
| Planken aantal & type | 2 draadplanken wit |
| Plankkleur | Wit |
| Plankmaten | 400 x 270 mm |
| Max belasting op planken | 196 kg/m² |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Slot | Ja |
| Type kap | D-vorm |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Mechanisch |
| Type koeling | Met ventilator |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R600a |
| Koelmiddelinhoud | 40 g |
| Thermometer | Ja |
| Max Ambient | +30°C, 55% RH |
| EEI | 41 % |
| Geluidsniveau | 42 dB(A) |
| Verpakte maat (BxDxH) | 580 x 600 x 960 mm |
Documenten
Technische gegevens
Controleer naast de apparaatmaten ook de benodigde vrije ruimte en de toegang tot de plaats van opstelling.
| Leveranciersartikelnummer | 16075 |
|---|---|
| Breedte | 480 mm |
| Diepte | 460 mm |
| Hoogte | 840 mm |
| Bruto inhoud | 84.0 liter |
| Netto inhoud | 55.0 liter |
| Minimumtemperatuur | 2.0 °C |
| Maximumtemperatuur | 12.0 °C |
| Voedingsspanning | 220-240/50 V/Hz |
| Koelmiddel | R600a |
| Energieverbruik per 24 uur | 1.1 kWh |
Vragen vóór je bestelt
Zijn dit binnenmaten of buitenmaten?
De breedte, diepte en hoogte in deze technische tabel zijn de buitenmaten van het apparaat. Bruto en netto inhoud zijn afzonderlijk vermeld wanneer die gegevens beschikbaar zijn. Geef bij een koelcelaanvraag aan of jouw gewenste maten binnenmaten of buitenmaten zijn.
Hoe worden levering en montage afgesproken?
De offerte of orderbevestiging vermeldt welke levering en werkzaamheden zijn inbegrepen. Een apparaat afleveren, naar binnen brengen en aansluiten zijn verschillende werkzaamheden. Bespreek toegang en aansluitingen vóór je bestelt.
Hoe weet ik wanneer het model geleverd kan worden?
Beschikbaarheid en planning worden voor jouw artikel en afleveradres gecontroleerd. Een aanvraag is nog geen reservering. De afgesproken levertijd staat in het uiteindelijke voorstel of de orderbevestiging.
Een voorstel voor dit model
Je aanvraag vermeldt automatisch dit product. Vul je toepassing en aflevergegevens in, zodat de uitvoering, beschikbaarheid en kosten kunnen worden beoordeeld.
TEFCOLD FS80CP Tafel koelkast