TEFCOLD FS176H Flessenkoeler
De FS Slim-serie biedt een uitstekende ontwerpkwaliteit tegen een concurrerende prijs. Het Slim-model heeft een glazen deur en is leverbaar in wit of zwart. Dit zorgt voor een geweldige productpresentatie in combinatie met een krachtig koelsysteem, en de verstelbare planken zorgen voor extra flexibiliteit. Er is ook een versie met een kap (FSC).
Kenmerken
- Uitstekende productpresentatie
- Scharnierende glazen deuren
- Ledverlichting in deurlijst
- Instelbare planken
- Instelbare voet
- Ventilatorkoeling
- Digitale temperatuurdisplay
- Volledig automatisch
Technische gegevens
| Externe maat (BxDxH) | 435 x 500 x 1833 mm |
|---|---|
| Interne maat (BxDxH) | 355 x 363 x 1410 mm |
| Bruto/netto volume | 182 / 114 l |
| Temperatuurbereik | +2 tot +10 °C |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Input vermogen | 200 W |
| Energieverbruik | 0.95 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 347 kWh/jaar |
| Energieklasse | C |
| Bruto/netto gewicht | 70 / 64 kg |
| Flessen 330 ml | 100 st |
| Petflessen 500 ml | 100 st |
| Blikken 330 ml | 200 st |
| Blikken 500 ml | 120 st |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Deur aantal & type | 1 glazen scharnierdeur |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Planken aantal & type | 5 draadplanken wit |
| Plankkleur | Wit |
| Plankmaten | 342 x 266 |
| Max belasting op planken | 196 kg/m² |
| Voetjes / poten | 2 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | 2 rollers |
| Slot | Ja |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Met ventilator |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R600a |
| Koelmiddelinhoud | 50 g |
| Thermometer | Ja |
| Max Ambient | +30°C, 55% RH |
| EEI | 28.1 % |
| Geluidsniveau | 45 dB(A) |
| Verpakte maat (BxDxH) | 500 x 560 x 1990 mm |
Documenten
Technische gegevens
Controleer naast de apparaatmaten ook de benodigde vrije ruimte en de toegang tot de plaats van opstelling.
| Leveranciersartikelnummer | 48897 |
|---|---|
| Breedte | 435 mm |
| Diepte | 500 mm |
| Hoogte | 1833 mm |
| Bruto inhoud | 182.0 liter |
| Netto inhoud | 114.0 liter |
| Minimumtemperatuur | 2.0 °C |
| Maximumtemperatuur | 10.0 °C |
| Voedingsspanning | 220-240/50 V/Hz |
| Koelmiddel | R600a |
| Energieverbruik per 24 uur | 0.95 kWh |
Vragen vóór je bestelt
Zijn dit binnenmaten of buitenmaten?
De breedte, diepte en hoogte in deze technische tabel zijn de buitenmaten van het apparaat. Bruto en netto inhoud zijn afzonderlijk vermeld wanneer die gegevens beschikbaar zijn. Geef bij een koelcelaanvraag aan of jouw gewenste maten binnenmaten of buitenmaten zijn.
Hoe worden levering en montage afgesproken?
De offerte of orderbevestiging vermeldt welke levering en werkzaamheden zijn inbegrepen. Een apparaat afleveren, naar binnen brengen en aansluiten zijn verschillende werkzaamheden. Bespreek toegang en aansluitingen vóór je bestelt.
Hoe weet ik wanneer het model geleverd kan worden?
Beschikbaarheid en planning worden voor jouw artikel en afleveradres gecontroleerd. Een aanvraag is nog geen reservering. De afgesproken levertijd staat in het uiteindelijke voorstel of de orderbevestiging.
Een voorstel voor dit model
Je aanvraag vermeldt automatisch dit product. Vul je toepassing en aflevergegevens in, zodat de uitvoering, beschikbaarheid en kosten kunnen worden beoordeeld.
TEFCOLD FS176H Flessenkoeler