TEFCOLD DB302S Backbar koeler
De DB-serie backbar-koelers is verkrijgbaar met 1, 2 of 3 deuren van gehard glas met dubbele beglazing. U kunt kiezen tussen schuifdeuren of draaideuren. De backbar-koeler heeft een zwarte buitenkant, een antracietkleurige binnenkant en met kunststof gecoate draadroosters voor eenvoudig onderhoud. De koeler is voorzien van geventileerde koeling, die eenvoudig kan worden geregeld met een elektronische thermostaat. Ideaal voor drukke baromgevingen.
Kenmerken
- Veiligheidsglas van dubbelglas
- Geventileerde koeling voor snelle pull-down en gelijkmatige temperatuur
- LED-binnenverlichting
- Instelbare draadplanken
- Makkelijke toegang elektronische thermostaat
- Automatisch ontdooien
- Instelbare voet
- Slot
Technische gegevens
| Externe maat (BxDxH) | 1350 x 526 x 870 mm |
|---|---|
| Interne maat (BxDxH) | 1265 x 418 x 720 mm |
| Bruto/netto volume | 339 / 288 l |
| Temperatuurbereik | +2 tot +10 °C |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Input vermogen | 205 W |
| Energieverbruik | 1.849 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 674.89 kWh/jaar |
| Energieklasse | D |
| Bruto/netto gewicht | 95 / 88 kg |
| Flessen 330 ml | 315 st |
| Petflessen 500 ml | 152 st |
| Blikken 330 ml | 346 st |
| Blikken 500 ml | 218 st |
| Totaal displaygebied | 0.239 m² |
| Klimaatklasse | CC2 |
| Isolatiedichtheid | 40 kg/m³ |
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Grijs RAL7037 |
| Deur aantal & type | 3 glazen schuifdeuren |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Planken aantal & type | 6 draadplanken grijs |
| Plankkleur | Grijs |
| Plankmaten | 395x320 mm |
| Max belasting op planken | 230 kg/m² |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Slot | Ja |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Geventileerd |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R600a |
| Koelmiddelinhoud | 50 g |
| Thermometer | Ja |
| Type koeling | Drankkoeler |
| Max Ambient | +32,2°C, 65% RH |
| EEI | 43.7 % |
| Energieklasse lichtbron | C |
| Geluidsniveau | 45 dB(A) |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1435 x 575 x 940 mm |
Documenten
Technische gegevens
Controleer naast de apparaatmaten ook de benodigde vrije ruimte en de toegang tot de plaats van opstelling.
| Leveranciersartikelnummer | 72569 |
|---|---|
| Breedte | 1350 mm |
| Diepte | 526 mm |
| Hoogte | 870 mm |
| Bruto inhoud | 339.0 liter |
| Netto inhoud | 288.0 liter |
| Minimumtemperatuur | 2.0 °C |
| Maximumtemperatuur | 10.0 °C |
| Voedingsspanning | 220-240/50 V/Hz |
| Koelmiddel | R600a |
| Energieverbruik per 24 uur | 1.849 kWh |
Vragen vóór je bestelt
Zijn dit binnenmaten of buitenmaten?
De breedte, diepte en hoogte in deze technische tabel zijn de buitenmaten van het apparaat. Bruto en netto inhoud zijn afzonderlijk vermeld wanneer die gegevens beschikbaar zijn. Geef bij een koelcelaanvraag aan of jouw gewenste maten binnenmaten of buitenmaten zijn.
Hoe worden levering en montage afgesproken?
De offerte of orderbevestiging vermeldt welke levering en werkzaamheden zijn inbegrepen. Een apparaat afleveren, naar binnen brengen en aansluiten zijn verschillende werkzaamheden. Bespreek toegang en aansluitingen vóór je bestelt.
Hoe weet ik wanneer het model geleverd kan worden?
Beschikbaarheid en planning worden voor jouw artikel en afleveradres gecontroleerd. Een aanvraag is nog geen reservering. De afgesproken levertijd staat in het uiteindelijke voorstel of de orderbevestiging.
Een voorstel voor dit model
Je aanvraag vermeldt automatisch dit product. Vul je toepassing en aflevergegevens in, zodat de uitvoering, beschikbaarheid en kosten kunnen worden beoordeeld.
TEFCOLD DB302S Backbar koeler