TEFCOLD CEV425 BLACK L/H Flessenkoeler, links scharnierend
De CEV-serie is ons best verkopende assortiment flessenkoelers. De flessenkoeler heeft alles wat nodig is om ijskoude dranken op de best mogelijke manier te presenteren: een glazen deur met ledverlichting aan de binnenkant van het deurframe verstelbare planken voor flexibiliteit ventilatorgestuurde koeling voor een gelijkmatige temperatuur in de hele kast en bovendien is hij ideaal voor branding. Standaard leverbaar met zowel rechtsdraaiende als linksdraaiende deuren.
Kenmerken
- Links scharnierende glazen deur
- Zwarte binnen- en buitenkant
- Elegant design
- Uitstekende productpresentatie
- Extra plankruimte
- Ledverlichting in deurlijst
- Instelbare planken
- Ventilatorkoeling
- Omkeerbare deur (reserveonderdelen 12850 nodig)
Technische gegevens
| Externe maat (BxDxH) | 595 x 600 x 1840 mm |
|---|---|
| Interne maat (BxDxH) | 470 x 440 x 1555 mm |
| Bruto/netto volume | 358 / 219 l |
| Temperatuurbereik | +2 tot +12 °C |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Input vermogen | 370 W |
| Energieverbruik | 2.2 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 803 kWh/jaar |
| Energieklasse | D |
| Bruto/netto gewicht | 81 / 74 kg |
| Flessen 330 ml | 213 st |
| Petflessen 500 ml | 181 st |
| Blikken 330 ml | 343 st |
| Blikken 500 ml | 203 st |
| Klimaatklasse | CC2 |
| Isolatiedichtheid | 32 kg/m³ |
| Buitenafwerking | Zwart |
| Binnenafwerking | Zwart ABS |
| Deur aantal & type | 1 links scharnierende glazen deur |
| Planken aantal & type | 5 draadplanken zwart |
| Plankkleur | Zwart |
| Plankmaten | 499 x 360 mm |
| Max belasting op planken | 171 kg/m² |
| Voetjes / poten | 2 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | 2 rollers |
| Slot | Ja |
| Binnenverlichting | LED binnen in deurlijst |
| Type regelaar | Mechanisch |
| Type koeling | Met ventilator |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R600a |
| Koelmiddelinhoud | 70 g |
| Thermometer | Ja |
| Max Ambient | +32,2°C, 65% RH |
| EEI | 48.6 % |
| Geluidsniveau | 58 dB(A) |
| Verpakte maat (BxDxH) | 630 x 670 x 1920 mm |
Documenten
Technische gegevens
Controleer naast de apparaatmaten ook de benodigde vrije ruimte en de toegang tot de plaats van opstelling.
| Leveranciersartikelnummer | 43909 |
|---|---|
| Breedte | 595 mm |
| Diepte | 600 mm |
| Hoogte | 1840 mm |
| Bruto inhoud | 358.0 liter |
| Netto inhoud | 219.0 liter |
| Minimumtemperatuur | 2.0 °C |
| Maximumtemperatuur | 12.0 °C |
| Voedingsspanning | 220-240/50 V/Hz |
| Koelmiddel | R600a |
| Energieverbruik per 24 uur | 2.2 kWh |
Vragen vóór je bestelt
Zijn dit binnenmaten of buitenmaten?
De breedte, diepte en hoogte in deze technische tabel zijn de buitenmaten van het apparaat. Bruto en netto inhoud zijn afzonderlijk vermeld wanneer die gegevens beschikbaar zijn. Geef bij een koelcelaanvraag aan of jouw gewenste maten binnenmaten of buitenmaten zijn.
Hoe worden levering en montage afgesproken?
De offerte of orderbevestiging vermeldt welke levering en werkzaamheden zijn inbegrepen. Een apparaat afleveren, naar binnen brengen en aansluiten zijn verschillende werkzaamheden. Bespreek toegang en aansluitingen vóór je bestelt.
Hoe weet ik wanneer het model geleverd kan worden?
Beschikbaarheid en planning worden voor jouw artikel en afleveradres gecontroleerd. Een aanvraag is nog geen reservering. De afgesproken levertijd staat in het uiteindelijke voorstel of de orderbevestiging.
Een voorstel voor dit model
Je aanvraag vermeldt automatisch dit product. Vul je toepassing en aflevergegevens in, zodat de uitvoering, beschikbaarheid en kosten kunnen worden beoordeeld.
TEFCOLD CEV425 BLACK L/H Flessenkoeler, links scharnierend