TEFCOLD BC145 W/FAN Flessenkoeler
De BC undercounter serie flessenkoelers is leverbaar in twee maten en biedt geweldige zichtbaarheid van het product. Hij heeft een gebogen omkeerbare glazen deur met een geïntegreerde handgreep. De koelkast wordt geleverd met verstelbare draadplanken, zodat u het interieur gemakkelijk kunt aanpassen aan uw specifieke behoeften. Ventilatorgestuurde koeling zorgt voor een gelijkmatige temperatuur in de kast.
Kenmerken
- Gebogen omkeerbare glazen deur
- Ventilatorkoeling
- LED-binnenverlichting
- Scharnierende glazen deur
- Instelbare planken
- Instelbare voet
Technische gegevens
| Externe maat (BxDxH) | 503 x 567 x 850 mm |
|---|---|
| Interne maat (BxDxH) | 410 x 415 x 710 mm |
| Bruto/netto volume | 109 / 105 l |
| Temperatuurbereik | +2 tot +10 °C |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Input vermogen | 165 W |
| Energieverbruik | 0.98 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 359 kWh/jaar |
| Energieklasse | D |
| Bruto/netto gewicht | 41 / 36 kg |
| Flessen 330 ml | 48 st |
| Petflessen 500 ml | 48 st |
| Blikken 330 ml | 93 st |
| Blikken 500 ml | 68 st |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit ABS |
| Deur aantal & type | 1 gebogen glazen scharnierdeur |
| Omkeerbare deur | Ja |
| Planken aantal & type | 3 draadplanken wit |
| Plankkleur | Wit |
| Plankmaten | 410 x 353 mm |
| Max belasting op planken | 196 kg/m² |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Slot | Ja |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Mechanisch |
| Type koeling | Met ventilator |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R600a |
| Koelmiddelinhoud | 28 g |
| Thermometer | Ja |
| Max Ambient | +30°C, 55% RH |
| EEI | 36 % |
| Geluidsniveau | 45 dB(A) |
| Verpakte maat (BxDxH) | 570 x 610 x 900 mm |
Documenten
Technische gegevens
Controleer naast de apparaatmaten ook de benodigde vrije ruimte en de toegang tot de plaats van opstelling.
| Leveranciersartikelnummer | 15882 |
|---|---|
| Breedte | 503 mm |
| Diepte | 567 mm |
| Hoogte | 850 mm |
| Bruto inhoud | 109.0 liter |
| Netto inhoud | 105.0 liter |
| Minimumtemperatuur | 2.0 °C |
| Maximumtemperatuur | 10.0 °C |
| Voedingsspanning | 220-240/50 V/Hz |
| Koelmiddel | R600a |
| Energieverbruik per 24 uur | 0.98 kWh |
Vragen vóór je bestelt
Zijn dit binnenmaten of buitenmaten?
De breedte, diepte en hoogte in deze technische tabel zijn de buitenmaten van het apparaat. Bruto en netto inhoud zijn afzonderlijk vermeld wanneer die gegevens beschikbaar zijn. Geef bij een koelcelaanvraag aan of jouw gewenste maten binnenmaten of buitenmaten zijn.
Hoe worden levering en montage afgesproken?
De offerte of orderbevestiging vermeldt welke levering en werkzaamheden zijn inbegrepen. Een apparaat afleveren, naar binnen brengen en aansluiten zijn verschillende werkzaamheden. Bespreek toegang en aansluitingen vóór je bestelt.
Hoe weet ik wanneer het model geleverd kan worden?
Beschikbaarheid en planning worden voor jouw artikel en afleveradres gecontroleerd. Een aanvraag is nog geen reservering. De afgesproken levertijd staat in het uiteindelijke voorstel of de orderbevestiging.
Een voorstel voor dit model
Je aanvraag vermeldt automatisch dit product. Vul je toepassing en aflevergegevens in, zodat de uitvoering, beschikbaarheid en kosten kunnen worden beoordeeld.
TEFCOLD BC145 W/FAN Flessenkoeler